Khám phá những người chơi nổi bật nhất trên hành trình chinh phục Ngọc Rồng.
Những chiến binh có tổng nạp cao nhất.
| Hạng | Tên | Số Tiền |
|---|---|---|
| 1 | admin2 | 177,000đ |
Bảng xếp hạng được tính từ dữ liệu hiện tại của máy chủ.
Xếp hạng theo tổng sức mạnh nhân vật và đệ tử.
| Hạng | Tên | Nhân Vật | Đệ Tử | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMIN OC CAC | 90,010,000,000 | 15,021,536 | 90,025,021,536 |
| 2 | ADMIN OC LOL | 90,010,000,000 | 2,165 | 90,010,002,165 |
| 3 | 135799 | 32,322,431,197 | 0 | 32,322,431,197 |
| 4 | admin1 | 31,203,858,628 | 2,165 | 31,203,860,793 |
| 5 | admin2 | 30,005,073,411 | 0 | 30,005,073,411 |
| 6 | testgame | 30,000,000,000 | 0 | 30,000,000,000 |
| 7 | admin3 | 30,000,000,000 | 0 | 30,000,000,000 |
| 8 | 13579 | 2,280 | 0 | 2,280 |
Bảng xếp hạng được tính từ dữ liệu hiện tại của máy chủ.
Tiến độ nhiệm vụ chính và nhánh nhiệm vụ hiện tại.
| Hạng | Tên | Nhiệm Vụ Chính | Nhiệm Vụ Con |
|---|---|---|---|
| 1 | 135799 | Chặng 31 | Bước 0 |
| 2 | ADMIN OC CAC | Chặng 27 | Bước 2 |
| 3 | ADMIN OC LOL | Chặng 26 | Bước 1 |
| 4 | admin2 | Chặng 26 | Bước 0 |
| 5 | admin1 | Chặng 24 | Bước 4 |
| 6 | admin3 | Chặng 20 | Bước 1 |
| 7 | 13579 | Chặng 1 | Bước 1 |
| 8 | testgame | Chặng 1 | Bước 0 |
Bảng xếp hạng được tính từ dữ liệu hiện tại của máy chủ.
KyUcTuoiTho Online
Bản Quyền thuộc về KyUcTuoiTho Online.